Wingamm Konfigurator 2027
Wingamm-Modelle und technische Eckdaten vergleichen
Wählen Sie oben Ihr Modell. Die Herstellergrundrisse können optionale Schlafplätze darstellen; die gewählte Ausstattung ist maßgeblich.
| Modell | Länge | Schlafplätze | Frischwasser | Zulässige Gesamtmasse |
|---|---|---|---|---|
| Oasi 540.1 | 5,42 m | 2 (4 optional) | 100 l | 3500 kg |
| Oasi 610 M | 6,103 m | 2+2 | 140 l | 3500 kg |
| Oasi 610 GL | 6,103 m | 3 (4 optional) | 140 l | 3500 kg |
| Oasi 610 ST | 6,103 m | 3 (4 optional) | 140 l | 3500 kg |
| Oasi 690 G | 6,92 m | 4 | 140 l | 3500 kg |
| Oasi 690 Twins | 6,92 m | 4 | 140 l | 3500 kg |
| Brownie | 5,89 m | 3 (4 optional) | 100 l | 3500 kg |
| City Pro | 5,99 m | 2 | 100 l | 3500 kg |
| Rookie 3.5 | 4,99 m | 2 | 70 l | 1000 kg |
| Rookie L | 6,0 m | 2 (2 weitere optional) | 70 l | 1200 kg |
Individuelle Ausstattung, Gewicht und verbindlichen Gesamtpreis bestätigen wir im persönlichen Angebot. Wingamm-Beratung anfragen →
